






| āļŦāļĄāļ§āļāļŦāļĄāļđāđ | āļāļĢāđāļāļĄāļŠāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĢāļāļ§āļīāļāđāļāļ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļī | |
| āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ | 575.00 āļāļēāļ |
| āļŠāļāļēāļāļ°āļŠāļīāļāļāđāļē | āļāļĢāđāļāļĄāļŠāđāļ |
| āļŠāļ āļēāļ | āļŠāļīāļāļāđāļēāļĄāļ·āļāļŠāļāļ |
| āđāļāļĢāļ | āļāļĩāļĄāļēāļ (95-99 %) |
| āļĨāļāļŠāļīāļāļāđāļē | 3 āļ.āļ. 2565 |
| āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | 30 āļ.āļ. 2567 |
| āļāļāđāļŦāļĨāļ·āļ | āđāļĄāđāļāļģāļāļąāļ |
| āļāļģāļāļ§āļ | āļāļīāđāļ |







| āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāđāļēāļāļĄ | 15,656 āļāļĢāļąāđāļ |
| āļāļđāđāļāļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 9,270 āļāļĢāļąāđāļ |
| āđāļāļīāļāļĢāđāļēāļ | 4 āļ.āļ. 2559 |
| āļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļąāļāđāļāļ | 6 āļ.āļĒ. 2568 |
Skirt time